Место | Прогресс | Ник игрока | Значение |
---|---|---|---|
1 | 0 | brazheka | 75.99 |
2 | +1 | Zmey2504 | 71.71 |
3 | -1 | Zoro303 | 70.15 |
4 | 0 | Max_Bondar_ | 64.02 |
5 | +1 | FIPOSTOL | 55.19 |
6 | 0 | Igor_VP | 54.49 |
7 | 0 | Tublat2 | 53.88 |
8 | +1 | rollofnats | 49.85 |
9 | -1 | Gemix_Sierra | 49.15 |
10 | gumitch | ||
11 | MuhamedU | ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Данные берутся с официального сайта. Обновления данных происходят каждую неделю, колонка прогресса показывает ваше положение по отношению к прошедшей неделе. В рейтинг попадают только игроки получившие постоянное место в клане(от Рядового и выше).